(资料图)
中国质量新闻网讯 近日,天津市河东区市场监督管理局发布关于2023年第一期“你点我检”专项抽检情况的通告(2023年第4号)。
据通告,近期,天津市河东区市场监督管理局组织开展了2023年第一期“你点我检”专项监督抽检,本次组织开展了对36批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检批次样品受检项目36批次合格。
2023年第一期“你点我检”食用农产品监督抽检合格产品信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23120102115031865ZX | 1 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 油桃 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115031867ZX | 2 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 佳沛绿心猕猴桃 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115031870ZX | 3 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 白心火龙果 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115031869ZX | 4 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 贵妃芒(芒果) | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115031868ZX | 5 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 香蕉 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115031866ZX | 6 | / | / | 天津市河东区天东水果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333705ZX | 7 | / | / | 天津市河东区胡立忠水果店 | 天津 | 苹果 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333706ZX | 8 | / | / | 天津市河东区胡立忠水果店 | 天津 | 沃柑 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333712ZX | 9 | / | / | 天津市河东区聚家乐新开路食品超市 | 天津 | 圆茄子 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333715ZX | 10 | / | / | 天津市河东区聚家乐新开路食品超市 | 天津 | 农黄金鸡蛋 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333714ZX | 11 | / | / | 天津市河东区聚家乐新开路食品超市 | 天津 | 白萝卜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102110333713ZX | 12 | / | / | 天津市河东区聚家乐新开路食品超市 | 天津 | 白菜 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033932ZX | 13 | / | / | 天津市河东区每日干鲜果店 | 天津 | 水蜜桃 | / | 45084 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033933ZX | 14 | / | / | 天津市河东区法果水果店 | 天津 | 黄油桃 | / | 45085 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033934ZX | 15 | 天津市顺京肉类加工厂 | / | 天津市河东区李城猪肉经营部 | 天津 | 猪五花肉 | / | 45084 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033935ZX | 16 | / | / | 天津市河东区荣明生鲜店 | 天津 | 小油菜(普通白菜) | / | 45084 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033776ZX | 17 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 45080 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111033775ZX | 18 | 河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 天津华润万家生活超市有限公司十一经路分公司 | 天津 | 鲜带皮五花肉(猪肉) | / | 45081 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430566ZX | 19 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 苹果 | / | 2023-06-16 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430567ZX | 20 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 梨 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430568ZX | 21 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 桃 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430569ZX | 22 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 油桃 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430570ZX | 23 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 橘子 | / | 2023-06-14 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102116430571ZX | 24 | / | / | 天津市河东区福佳家乐果蔬店 | 天津 | 柠檬 | / | 2023-06-15 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932027ZX | 25 | / | / | 天津市河东区明英水果经营部 | 天津 | 苹果 | / | 2023-06-01 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932030ZX | 26 | / | / | 天津市河东区明英水果经营部 | 天津 | 甜瓜 | / | 2023-05-28 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932037ZX | 27 | / | / | 天津市河东区李延康蔬菜经营部 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932029ZX | 28 | / | / | 天津市河东区明英水果经营部 | 天津 | 梨 | / | 2023-06-05 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932028ZX | 29 | / | / | 天津市河东区明英水果经营部 | 天津 | 橙子 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102115932036ZX | 30 | / | / | 天津市河东区李延康蔬菜经营部 | 天津 | 圆茄子 | / | 2023-06-07 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331494ZX | 31 | / | / | 天津市河东庆华粮油店 | 天津 | 茄子 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331495ZX | 32 | / | / | 天津市河东庆华粮油店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331503ZX | 33 | 天津双龙海洋屠宰有限公司 | 天津市静海区蔡公庄镇土河村 | 天津市河东区森齐大肉经营店 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-06-06 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331504ZX | 34 | 天津市顺京肉类加工厂 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西200米 | 天津市河东区勇美大肉经营部 | 天津 | 猪肉 | / | 2023-06-04 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331518ZX | 35 | / | / | 天津市河东区娜娜水果店 | 天津 | 桃 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
DBJ23120102111331519ZX | 36 | / | / | 天津市河东区娜娜水果店 | 天津 | 油桃 | / | 2023-06-08 | 食用农产品 | 2023年第4号 | 2023年7月4日 | 天津市河东区市场监督管理局 |
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com