(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,康泰生物(300601)获外资卖出14.7万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有康泰生物3581.83万股,占流通股4.06%,累计持股成本58.14元,持股亏损47.92%。
康泰生物最近5个交易日下跌4.33%,陆股通累计净卖出118.25万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价30.64元;最近20个交易日下跌6.57%,陆股通累计净卖出685.62万股,占流通盘0.78%,区间平均卖出价32.07元;最近60个交易日下跌19.19%,陆股通累计净买入443.19万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价34.13元。
康泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-27 | 3581.83万 | 4.06 | -443.89万 | -14.7万 | 58.14 |
2023-4-26 | 3596.53万 | 4.08 | -135.4万 | -4.48万 | 58.02 |
2023-4-25 | 3601.02万 | 4.09 | -1036.45万 | -34.51万 | 57.99 |
2023-4-24 | 3635.53万 | 4.12 | -845.51万 | -27.01万 | 57.72 |
2023-4-21 | 3662.55万 | 4.16 | -1181.94万 | -37.54万 | 57.53 |
2023-4-20 | 3700.08万 | 4.20 | -1474.73万 | -46.21万 | 57.26 |
2023-4-19 | 3746.29万 | 4.25 | -2764.1万 | -84.76万 | 56.95 |
2023-4-18 | 3831.05万 | 4.35 | -1053.51万 | -31.77万 | 56.41 |
2023-4-17 | 3862.82万 | 4.38 | -2481.86万 | -73.7万 | 56.22 |
2023-4-14 | 3936.52万 | 4.47 | -4897.47万 | -144.87万 | 55.80 |
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳礼仪网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com